星辉总代【QQ223345】原标题:最贵超7万!来看看大兴这俩地区的最新二手房价
速读房价可以说是我们一直关注的话题了,大环境都说去年开始房价降了 ,但貌似也不疼不痒的。那今天我们就来看看2021年2月的最新房价数据吧 。
据房天下研究院发布,北京2月二手房参考均价60368元/平,环比1月上涨0.40% ,同比去年同期下降0.52%。其中 大兴新城北2月二手房参考均价43564元/平,环比1月上涨0.45%,同比去年同期下降3.89%;大兴新城东2月二手房参考均价30956元/平 ,环比1月上涨1.23%,同比去年同期下降8.50%。
大兴新城北二手房房价走势
大兴新城北二手房住宅2月最贵的小区均价超过7万/平 。
排名 | 小区名 | 2月均价 |
1 | 兴创屹墅公寓 | 73019元/平 |
2 | 首邑溪谷 | 62710元/平 |
3 | 北京城建红木林 | 61392元/平 |
4 | 华润公元九里 | 57905元/平 |
5 | 金地仰山 | 55772元/平 |
6 | 保利茉莉公馆 | 55429元/平 |
7 | 银海兴涛 | 54745元/平 |
8 | 旭辉御府 | 52817元/平 |
9 | 翡翠城五期住宅 | 52135元/平 |
10 | 原生墅公寓 | 50726元/平 |
11 | 金地悦风华 | 50721元/平 | 星辉总代【QQ223345】
12 | 新里西斯莱公馆 | 50632元/平 |
13 | 清澄名苑 | 49838元/平 |
14 | 旭辉紫郡 | 49362元/平 |
15 | 中建国际港 | 48298元/平 |
16 | 青岛嘉园 | 47938元/平 |
17 | 顺驰领海 | 47772元/平 |
18 | 兴涛社区 | 47617元/平 |
19 | 郁花园三里 | 47530元/平 |
20 | 水晶之星 | 46999元/平 |
大兴新城北二手房均价较高的TOP20小区
大兴新城东二手房房价走势
大兴新城东二手房住宅2月最贵的小区均价超过4万/平。
排名 | 小区名 | 2月均价 |
1 | 兴创D标公寓 | 47006元/平 |
2 | 嘉隆雅苑 | 38686元/平 |
3 | 大兴区幸福家园 | 37460元/平 |
4 | 团河苑小区 | 34642元/平 |
5 | 首座御园 | 34452元/平 |
6 | 金融街金色漫香郡 | 34408元/平 |
7 | 海户新村 | 3437星辉总代【QQ223345】3元/平 |
8 | 福苑小区 | 33436元/平 |
9 | 格林云墅洋房 | 33010元/平 |
10 | 金华园 | 32518元/平 |
11 | 观音寺北里 | 32311元/平 |
12 | 双河南里尚城 | 32228元/平 |
13 | 泰中花园 | 30951元/平 |
14 | 双河北里 | 30769元/平 |
15 | 新安里小区 | 30639元/平 |
16 | 新居里 | 30616元/平 |
17 | 观音寺小区 | 30583元/平 |
18 | 首地浣溪谷 | 30569元/平 |
19 | 宇丰苑 | 30554元/平 |
20 | 海子角小区 | 30440元/平 |
大兴新城东二手房均价较高的TOP20小区
对于现在来说,房价趋于稳定 ,买房和卖房都更加理性,咱大兴的宜居条件也是年年稳步提升,交通、医疗、商超 、教育等资源逐步完善 ,小伙伴儿们越来越幸福是没跑的。那对于今天分享的这些房价,你有什么看法呢?可以在下方评论处留言 。
数据/房天下 整理/大兴这些事儿
评论